Aufruf-Statistik für koetteritzsch.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 30-Jun-2000 02:23 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 18
Summe Dateien 0
Summe Seiten 16
Summe Besuche 13
Summe KBytes 5
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 13
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 10
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 4
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 16
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 5.56% 0 0.00% 1 6.25% 1 7.69% 1 7.69% 0 5.50%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 4 22.22% 0 0.00% 4 25.00% 2 15.38% 2 15.38% 1 22.01%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 3 16.67% 0 0.00% 3 18.75% 2 15.38% 2 15.38% 1 16.51%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 2 11.11% 0 0.00% 2 12.50% 2 15.38% 2 15.38% 1 11.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 5.56% 0 0.00% 1 6.25% 1 7.69% 1 7.69% 0 5.50%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 1 5.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69% 0 5.86%
21 1 5.56% 0 0.00% 1 6.25% 1 7.69% 1 7.69% 0 5.74%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 2 11.11% 0 0.00% 1 6.25% 1 7.69% 1 7.69% 1 11.12%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 3 16.67% 0 0.00% 3 18.75% 2 15.38% 2 15.38% 1 16.75%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 5.86%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 0 5.50%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 0 5.50%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 4 22.22% 0 0 0.00% 0 4 25.00% 0 1 22.25%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 0 5.50%
15 0 5 27.78% 0 0 0.00% 0 5 31.25% 0 1 27.51%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 2 11.11% 0 0 0.00% 0 2 12.50% 0 1 11.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 2 11.11% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 11.12%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 0 5.74%

Top 13 von 13 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 16.67% 0 0.00% 1 16.51% 1 7.69% 132.252.57.157
2 2 11.11% 0 0.00% 1 11.00% 1 7.69% 152.163.188.41
3 2 11.11% 0 0.00% 1 11.00% 1 7.69% 134.99.128.41
4 2 11.11% 0 0.00% 1 11.12% 1 7.69% 212.187.226.111
5 1 5.56% 0 0.00% 0 5.74% 1 7.69% 149.225.71.81
6 1 5.56% 0 0.00% 0 5.74% 1 7.69% 216.34.42.210
7 1 5.56% 0 0.00% 0 5.50% 1 7.69% 193.174.75.154
8 1 5.56% 0 0.00% 0 5.86% 1 7.69% 216.34.42.40
9 1 5.56% 0 0.00% 0 5.50% 1 7.69% 130.75.2.24
10 1 5.56% 0 0.00% 0 5.50% 1 7.69% 134.102.6.79
11 1 5.56% 0 0.00% 0 5.50% 1 7.69% 195.127.92.9
12 1 5.56% 0 0.00% 0 5.50% 1 7.69% 195.55.156.127
13 1 5.56% 0 0.00% 0 5.50% 1 7.69% 62.157.42.237

Top 10 von 13 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 16.67% 0 0.00% 1 16.51% 1 7.69% 132.252.57.157
2 2 11.11% 0 0.00% 1 11.12% 1 7.69% 212.187.226.111
3 2 11.11% 0 0.00% 1 11.00% 1 7.69% 152.163.188.41
4 2 11.11% 0 0.00% 1 11.00% 1 7.69% 134.99.128.41
5 1 5.56% 0 0.00% 0 5.86% 1 7.69% 216.34.42.40
6 1 5.56% 0 0.00% 0 5.74% 1 7.69% 149.225.71.81
7 1 5.56% 0 0.00% 0 5.74% 1 7.69% 216.34.42.210
8 1 5.56% 0 0.00% 0 5.50% 1 7.69% 193.174.75.154
9 1 5.56% 0 0.00% 0 5.50% 1 7.69% 130.75.2.24
10 1 5.56% 0 0.00% 0 5.50% 1 7.69% 134.102.6.79

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 16 88.89% - (Direct Request)
2 1 5.56% http://www.iaea.org
3 1 5.56% http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger1

Top 10 von 10 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 22.22% Mozilla/4.6 [de] (WinNT; I)
2 3 16.67% Mozilla/4.06 [de] (WinNT; I)
3 2 11.11% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
4 2 11.11% ZyBorg/1.0 (ZyBorg@WISEnut.com; http://www.WISEnut.com)
5 2 11.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; AOL 4.0; Windows 95)
6 1 5.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
7 1 5.56% MetaGer_PreChecker0.1
8 1 5.56% Mozilla/3.0 (compatible)
9 1 5.56% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
10 1 5.56% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 18 100.00% 0 0.00% 5 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30