Aufruf-Statistik für koetteritzsch.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 26-Jul-2000 01:49 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 12
Summe Dateien 0
Summe Seiten 12
Summe Besuche 8
Summe KBytes 3
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 12

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
5 1 8.33% 0 0.00% 1 8.33% 1 12.50% 1 14.29% 0 8.30%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 8.33% 0 0.00% 1 8.33% 1 12.50% 1 14.29% 0 8.30%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 3 25.00% 0 0.00% 3 25.00% 1 12.50% 1 14.29% 1 24.91%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 3 25.00% 0 0.00% 3 25.00% 2 25.00% 2 28.57% 1 24.91%
18 2 16.67% 0 0.00% 2 16.67% 1 12.50% 1 14.29% 1 16.61%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 8.33% 0 0.00% 1 8.33% 1 12.50% 1 14.29% 0 8.67%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 8.33% 0 0.00% 1 8.33% 1 12.50% 1 14.29% 0 8.30%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 0 0 8.30%
11 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 0 0 8.30%
12 0 3 25.00% 0 0 0.00% 0 3 25.00% 0 1 24.91%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 3 25.00% 0 0 0.00% 0 3 25.00% 0 1 24.91%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 0 0 8.30%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 2 16.67% 0 0 0.00% 0 2 16.67% 0 1 16.61%
23 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 0 0 8.67%

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 5 41.67% 0 0.00% 1 41.52% 2 25.00% 152.163.189.105
2 2 16.67% 0 0.00% 1 16.61% 1 12.50% 194.8.218.132
3 1 8.33% 0 0.00% 0 8.67% 1 12.50% 62.180.1.159
4 1 8.33% 0 0.00% 0 8.30% 1 12.50% 62.104.217.68
5 1 8.33% 0 0.00% 0 8.30% 1 12.50% 152.163.188.231
6 1 8.33% 0 0.00% 0 8.30% 1 12.50% 132.252.57.157
7 1 8.33% 0 0.00% 0 8.30% 1 12.50% 205.188.209.141

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 5 41.67% 0 0.00% 1 41.52% 2 25.00% 152.163.189.105
2 2 16.67% 0 0.00% 1 16.61% 1 12.50% 194.8.218.132
3 1 8.33% 0 0.00% 0 8.67% 1 12.50% 62.180.1.159
4 1 8.33% 0 0.00% 0 8.30% 1 12.50% 62.104.217.68
5 1 8.33% 0 0.00% 0 8.30% 1 12.50% 152.163.188.231
6 1 8.33% 0 0.00% 0 8.30% 1 12.50% 132.252.57.157
7 1 8.33% 0 0.00% 0 8.30% 1 12.50% 205.188.209.141

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 12 100.00% - (Direct Request)

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7 58.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; AOL 4.0; Windows 95)
2 2 16.67% Mozilla/4.7 [de] (Win95; I)
3 1 8.33% Mozilla/4.06 [de] (WinNT; I)
4 1 8.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
5 1 8.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 12 100.00% 0 0.00% 3 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30