Aufruf-Statistik für koetteritzsch.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 30-Aug-2000 02:29 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 11
Summe Dateien 0
Summe Seiten 10
Summe Besuche 7
Summe KBytes 3
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 10
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
3 3 27.27% 0 0.00% 3 30.00% 1 14.29% 1 14.29% 1 29.42%
4 2 18.18% 0 0.00% 1 10.00% 1 14.29% 1 14.29% 1 19.83%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 1 9.09% 0 0.00% 1 10.00% 1 14.29% 1 14.29% 0 9.81%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 18.18% 0 0.00% 2 20.00% 2 28.57% 2 28.57% 1 20.47%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 1 9.09% 0 0.00% 1 10.00% 1 14.29% 1 14.29% 0 10.24%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 18.18% 0 0.00% 2 20.00% 1 14.29% 1 14.29% 0 10.24%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 3 27.27% 0 0 0.00% 0 2 20.00% 0 1 30.06%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 2 18.18% 0 0 0.00% 0 2 20.00% 0 1 20.47%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 3 27.27% 0 0 0.00% 0 3 30.00% 0 1 29.42%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 9.81%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 2 18.18% 0 0 0.00% 0 2 20.00% 0 0 10.24%

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 27.27% 0 0.00% 1 29.42% 1 14.29% 205.188.209.204
2 2 18.18% 0 0.00% 0 10.24% 1 14.29% 145.253.124.97
3 2 18.18% 0 0.00% 1 19.83% 1 14.29% 134.108.35.76
4 1 9.09% 0 0.00% 0 10.24% 1 14.29% 212.185.251.36
5 1 9.09% 0 0.00% 0 9.81% 1 14.29% 193.172.125.210
6 1 9.09% 0 0.00% 0 10.24% 1 14.29% 129.142.227.115
7 1 9.09% 0 0.00% 0 10.24% 1 14.29% 212.185.251.38

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 27.27% 0 0.00% 1 29.42% 1 14.29% 205.188.209.204
2 2 18.18% 0 0.00% 1 19.83% 1 14.29% 134.108.35.76
3 1 9.09% 0 0.00% 0 10.24% 1 14.29% 212.185.251.36
4 1 9.09% 0 0.00% 0 10.24% 1 14.29% 129.142.227.115
5 2 18.18% 0 0.00% 0 10.24% 1 14.29% 145.253.124.97
6 1 9.09% 0 0.00% 0 10.24% 1 14.29% 212.185.251.38
7 1 9.09% 0 0.00% 0 9.81% 1 14.29% 193.172.125.210

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11 100.00% - (Direct Request)

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3 27.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; AOL 4.0; Windows 95)
2 2 18.18% itpc76tmp.fht-esslingen.de/1
3 2 18.18% Mozilla/4.7 [de]C-DT (WinNT; I)
4 2 18.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
5 1 9.09% UtilMind HTTPGet
6 1 9.09% libwww-perl/5.47

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 11 100.00% 0 0.00% 3 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30